| 8:00 - 8:25 |
Prijava udeležencev |
| 8:25 - 8:30 |
Pozdravni nagovor |
| 8:30 - 9:00 | Circulating tumor DNA as predictive and prognostic markers in breast cancer John Martens, Erasmus MC, Nizozemska (vabljeno predavanje) |
| 9:00 - 9:15 | Current applications of liquid biopsy in personalized medicine Christian Rolfo, The Ohio State University Wexner Medical Center, ZDA (posnetek) |
| 9:15 - 9:45 | Klinični pomen cirkulirajočih tumorskih celic pri raku dojk (vabljeno predavanje) Cvetka Grašič Kuhar (vabljeno predavanje) |
| 9:45 - 10:15 | Odmor, ogled posterjev |
| 10:15 - 10:30 | Vpliv sistemske terapije na cirkulirajoče tumorske celice in skupke cirkulirajočih tumorskih celic Klara Grad |
| 10:30 - 10:45 | Circulating signals as predictive tools in cutaneous squamous cell carcinoma: ready for the clinic? Andreja Pagon |
| 10:45 - 11:00 | Repozicioniranje zdravil za zdravljenje HER2-pozitivnega raka dojk kot integrativna strategija za inovacije in pospeševanje dostopnosti zdravil Luka Irenej Pečan in Marko Jeran |
| 11:00 - 11:15 | DD Cell-Tox cell viability method: Finding a Direct and Dynamic method for a dynamic process Eneko Madorran |
| 11:15 - 11:30 | Bakteriofagi kot nosilci tumorskih antigenov: nova strategija v imunoterapiji raka Andrej Cör |
| 11:30 - 11:45 | Vpliv membranske filtracije in tekočinske citologije v diagnostiki citopatologije urina Damjana Cimerman |
| 11:45 - 12:30 | Kosilo |
| 12:30 - 12:55 | Molekularni in slikovni označevalci kardiotoksičnosti obsevanja pri raku dojk Tanja Marinko (vabljeno predavanje) |
| 12:55 - 13:10 | Vnetni dejavniki kot označevalci odgovora na zdravljenje z obsevanjem pri duktalnem karcinomu in situ Katja Goričar |
| 13:10 - 13:25 | Poobsevalna kserostomija in njeno zdravljenje z alogenskimi mezenhimskimi stromalnimi matičnimi celicami: rezultati pilotne študije Primož Strojan |
| 13:25 - 13:40 | Serum-based steroid-protein panels for differentiating ovarian cancer from non-malignant adnexal tumors Marija Gjorgoska |
| 13:40 - 14:10 | Odmor, ogled posterjev |
| 14:10 - 14:25 | Trendi zbolevanja za rakom med odraslimi mlajšimi od 50 let v obdobju 1961– 2021 Ana Mihor |
| 14:25 - 14:40 | Vloga dotika v dobi slike: ali ima klinični pregled še mesto pri presejanju visoko ogroženih žensk? Luka Marinko |
| 14:40 - 14:55 | Interrogating the tumor microenvironment in renal cell carcinoma: a spatial proteomics study Taja Ložar |
| 14:55 - 15:10 | Twinning za odličnost pri raziskavah aktivacije protitumorskega imunskega odziva po elektrokemoterapiji v kombinaciji z genskim elektroprenosom plazmidne DNA, ki kodirajo za ICIs – ZAP Cancer Boštjan Markelc |
| 15:10 |
Zaključek srečanja |